Loading... | ||||||||||
1 | 90 | 72 | 0,9 % | 1,2 % | ||||||
2 | 129 | 103 | 0,7 % | 0,8 % | ||||||
3 | 12 | 31 | 7,1 % | 2,7 % | ||||||
4 | 16 | 29 | 5,3 % | 2,9 % | ||||||
5 |
Proton
| 48 | 20 | 1,8 % | 4,2 % | |||||
6 | 41 | 22 | 2,1 % | 3,8 % | ||||||
7 | 16 | 3,2 | 5,3 % | 26,4 % | ||||||
8 | 19 | 46 | 4,5 % | 1,8 % | ||||||
9 | 11 | 13 | 7,7 % | 6,5 % | ||||||
10 | 29 | 37 | 2,9 % | 2,3 % | ||||||
11 | 7,5 | 4 | 11,4 % | 21,1 % | ||||||
12 |
Quouky Jet | non-partant
| - | - | ||||||
13 | 30 | 22 | 2,8 % | 3,8 % | ||||||
14 | 4,4 | 12 | 19,4 % | 7 % | ||||||
15 | 5,4 | 11 | 15,8 % | 7,7 % | ||||||
16 | 6,9 | 11 | 12,3 % | 7,7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 7 | 11 | 15 | 16 | 14 | 9 | 5 | 6 |
Répartition des enjeux | 26,4 % | 21,1 % | 7,7 % | 7,7 % | 7 % | 6,5 % | 4,2 % | 3,8 % |