Loading... | ||||||||||
1 | 5,5 | 5,2 | ![]() | 15,3 % | 16,2 % | |||||
2 | 26 | 50 | ![]() | 3,2 % | 1,7 % | |||||
3 | 13 | 37 | ![]() | 6,5 % | 2,3 % | |||||
4 | 36 | 41 | ![]() | 2,3 % | 2,1 % | |||||
5 | 12 | 11 | ![]() | 7 % | 7,7 % | |||||
6 | 21 | 17 | ![]() | 4 % | 5 % | |||||
7 | 15 | 5,8 | ![]() | 5,6 % | 14,5 % | |||||
8 |
Palinois
| 16 | 12 | ![]() | 5,3 % | 7 % | ||||
9 |
Papillon de Bully
E1 | 3,4 | 3,3 | ![]() | 24,8 % | 25,6 % | ||||
10 | 30 | 43 | ![]() | 2,8 % | 2 % | |||||
11 | 31 | 43 | ![]() | 2,7 % | 2 % | |||||
12 | 26 | 49 | ![]() | 3,2 % | 1,7 % | |||||
13 |
Neptune Way
E1 | 15 | 13 | ![]() | 5,6 % | 6,5 % | ||||
14 | 25 | 40 | ![]() | 3,4 % | 2,1 % | |||||
15 | 15 | 35 | ![]() | 5,6 % | 2,4 % | |||||
16 |
Nouxor
| 34 | 65 | ![]() | 2,5 % | 1,3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Cot. de 14:41 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 9 - 13 | 2,8 | 2,7 |
Les 8 Chevaux favoris | 9 | 1 | 7 | 5 | 8 | 13 | 6 | 15 |
Répartition des enjeux | 25,6 % | 16,2 % | 14,5 % | 7,7 % | 7 % | 6,5 % | 5 % | 2,4 % |