Loading... | ||||||||||
1 | 33 | 18 | ![]() | 2,6 % | 4,7 % | |||||
2 | 15 | 3,9 | ![]() | 5,7 % | 21,7 % | |||||
3 |
Simon d'Auge
| 22 | 18 | ![]() | 3,9 % | 4,7 % | ||||
4 | 0 | 59 | ![]() | 0 % | 1,4 % | |||||
5 | 0 | 42 | ![]() | 0 % | 2 % | |||||
6 | 16 | 12 | ![]() | 5,3 % | 7 % | |||||
7 | 11 | 18 | ![]() | 7,7 % | 4,7 % | |||||
8 | 8,6 | 25 | ![]() | 9,9 % | 3,4 % | |||||
9 | 9 | 6 | ![]() | 9,5 % | 14,1 % | |||||
10 |
Speedy Twist
| 9,4 | 25 | ![]() | 9,1 % | 3,4 % | ||||
11 | 0 | 42 | ![]() | 0 % | 2 % | |||||
12 | 66 | 74 | ![]() | 1,3 % | 1,1 % | |||||
13 | 0 | 79 | ![]() | 0 % | 1,1 % | |||||
14 | 33 | 19 | ![]() | 2,6 % | 4,5 % | |||||
15 | 0 | 42 | ![]() | 0 % | 2 % | |||||
16 | 33 | 17 | ![]() | 2,6 % | 5 % | |||||
17 | 3,1 | 8,9 | ![]() | 27,5 % | 9,5 % | |||||
18 | 6,8 | 11 | ![]() | 12,5 % | 7,7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 2 | 9 | 17 | 18 | 6 | 16 | 1 | 3 |
Répartition des enjeux | 21,7 % | 14,1 % | 9,5 % | 7,7 % | 7 % | 5 % | 4,7 % | 4,7 % |