Loading... | ||||||||||
1 | 24 | 47 | ![]() | 3,5 % | 1,8 % | |||||
2 | 24 | 15 | ![]() | 3,5 % | 5,5 % | |||||
3 | 53 | 100 | ![]() | 1,6 % | 0,8 % | |||||
4 | 40 | 74 | ![]() | 2,1 % | 1,1 % | |||||
5 |
Play Boy Esji
E1 | 34 | 53 | ![]() | 2,5 % | 1,6 % | ||||
6 |
Only You Esji
E1 | 6,9 | 4,7 | ![]() | 12,2 % | 17,6 % | ||||
7 |
Paname Scot
| 25 | 39 | ![]() | 3,4 % | 2,1 % | ||||
8 | 64 | 100 | ![]() | 1,3 % | 0,8 % | |||||
9 | 54 | 75 | ![]() | 1,6 % | 1,1 % | |||||
10 | 30 | 90 | ![]() | 2,8 % | 0,9 % | |||||
11 | 83 | 96 | ![]() | 1 % | 0,9 % | |||||
12 | 23 | 20 | ![]() | 3,7 % | 4,1 % | |||||
13 | 29 | 41 | ![]() | 2,9 % | 2 % | |||||
14 | 19 | 37 | ![]() | 4,4 % | 2,2 % | |||||
15 | 13 | 15 | ![]() | 6,5 % | 5,5 % | |||||
16 | 1,8 | 1,6 | ![]() | 46,9 % | 51,8 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Cot. de 14:30 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 5 - 6 | 5,7 | 4,3 |
Les 8 Chevaux favoris | 16 | 6 | 2 | 15 | 12 | 14 | 7 | 13 |
Répartition des enjeux | 51,8 % | 17,6 % | 5,5 % | 5,5 % | 4,1 % | 2,2 % | 2,1 % | 2 % |