Loading... | ||||||||||
1 | 32 | 53 | 2,6 % | 1,6 % | ||||||
2 | 84 | 89 | 1 % | 1 % | ||||||
3 | 15 | 12 | 5,6 % | 7,1 % | ||||||
4 | 2 | 2,3 | 42,4 % | 36,9 % | ||||||
5 | 22 | 35 | 3,9 % | 2,4 % | ||||||
6 | 6,8 | 5,1 | 12,5 % | 16,7 % | ||||||
7 | 35 | 54 | 2,4 % | 1,6 % | ||||||
8 | 28 | 25 | 3 % | 3,4 % | ||||||
9 | 29 | 26 | 2,9 % | 3,3 % | ||||||
10 | 46 | 66 | 1,8 % | 1,3 % | ||||||
11 | 26 | 14 | 3,3 % | 6,1 % | ||||||
12 |
Tobago Bay
| 7,8 | 7 | 10,9 % | 12,1 % | |||||
13 | 52 | 44 | 1,6 % | 1,9 % | ||||||
14 | 14 | 18 | 6,1 % | 4,7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Cot. de 14:40 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 3 - 14 | 7,4 | 7,3 |
Les 8 Chevaux favoris | 4 | 6 | 12 | 3 | 11 | 14 | 8 | 9 |
Répartition des enjeux | 36,9 % | 16,7 % | 12,1 % | 7,1 % | 6,1 % | 4,7 % | 3,4 % | 3,3 % |