Loading... | |||||||
1 | 175 | 53 | ![]() | 0,5 % | 1,6 % | ||
2 | 5,7 | 7,1 | ![]() | 14,5 % | 11,6 % | ||
3 | 40 | 65 | ![]() | 2,1 % | 1,3 % | ||
4 | 30 | 9,7 | ![]() | 2,7 % | 8,5 % | ||
5 | 1,2 | 1,4 | ![]() | 68,7 % | 59 % | ||
6 | 121 | 49 | ![]() | 0,7 % | 1,7 % | ||
7 | 75 | 48 | ![]() | 1,1 % | 1,7 % | ||
8 | 65 | 20 | ![]() | 1,3 % | 4,1 % | ||
9 | 37 | 34 | ![]() | 2,2 % | 2,4 % | ||
10 | 13 | 12 | ![]() | 6,3 % | 6,9 % | ||
11 | 0 | 70 | ![]() | 0 % | 1,2 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 5 | 2 | 4 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 |
Répartition des enjeux | 59 % | 11,6 % | 8,5 % | 6,9 % | 4,1 % | 2,4 % | 1,7 % | 1,7 % |