Loading... | |||||||
1 | 11 | 5,6 | 7,7 % | 15,2 % | |||
2 | 38 | 107 | 2,2 % | 0,8 % | |||
3 | 23 | 61 | 3,7 % | 1,4 % | |||
4 | 4,5 | 6,2 | 18,8 % | 13,8 % | |||
5 | 14 | 46 | 6 % | 1,9 % | |||
6 | 19 | 14 | 4,4 % | 6,1 % | |||
7 | 25 | 15 | 3,4 % | 5,7 % | |||
8 | 42 | 45 | 2 % | 1,9 % | |||
9 | 45 | 82 | 1,9 % | 1 % | |||
10 | 63 | 121 | 1,3 % | 0,7 % | |||
11 | 6 | 5,3 | 14,1 % | 16,1 % | |||
12 | 5,9 | 8,7 | 14,3 % | 9,8 % | |||
13 | 8,2 | 6,8 | 10,3 % | 12,5 % | |||
14 | 9 | 6,8 | 9,4 % | 12,5 % | |||
15 | 177 | 144 | 0,5 % | 0,6 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 11 | 1 | 4 | 13 | 14 | 12 | 6 | 7 |
Répartition des enjeux | 16,1 % | 15,2 % | 13,8 % | 12,5 % | 12,5 % | 9,8 % | 6,1 % | 5,7 % |