Loading... | ||||||||||
1 | 54 | 37 | ![]() | 1,6 % | 2,3 % | |||||
2 | 38 | 76 | ![]() | 2,2 % | 1,1 % | |||||
3 | 31 | 59 | ![]() | 2,7 % | 1,4 % | |||||
4 | 38 | 28 | ![]() | 2,2 % | 3 % | |||||
5 | 5,3 | 6,4 | ![]() | 16 % | 13,3 % | |||||
6 | 15 | 12 | ![]() | 5,7 % | 7,1 % | |||||
7 | 126 | 122 | ![]() | 0,7 % | 0,7 % | |||||
8 | 4,4 | 3 | ![]() | 19,3 % | 28,4 % | |||||
9 | 72 | 118 | ![]() | 1,2 % | 0,7 % | |||||
10 | 110 | 127 | ![]() | 0,8 % | 0,7 % | |||||
11 |
Nykio
| 23 | 47 | ![]() | 3,7 % | 1,8 % | ||||
12 | 7,1 | 6,6 | ![]() | 12 % | 12,9 % | |||||
13 | 3,1 | 4,2 | ![]() | 27,4 % | 20,3 % | |||||
14 |
Popsy Girl Danover | non-partante
| - | - | ![]() | |||||
15 | 67 | 105 | ![]() | 1,3 % | 0,8 % | |||||
16 | 27 | 16 | ![]() | 3,1 % | 5,3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 8 | 13 | 5 | 12 | 6 | 16 | 4 | 1 |
Répartition des enjeux | 28,4 % | 20,3 % | 13,3 % | 12,9 % | 7,1 % | 5,3 % | 3 % | 2,3 % |