Loading... | ||||||||||
1 | 3,5 | 2,4 | ![]() | 24,3 % | 35,1 % | |||||
2 | 49 | 49 | ![]() | 1,7 % | 1,7 % | |||||
3 | 9,4 | 10 | ![]() | 9,1 % | 8,4 % | |||||
4 |
Notez le
E1 | 11 | 10 | ![]() | 7,7 % | 8,4 % | ||||
5 | 9,5 | 7,2 | ![]() | 9 % | 11,7 % | |||||
6 | 28 | 75 | ![]() | 3 % | 1,1 % | |||||
7 | 15 | 17 | ![]() | 5,7 % | 5 % | |||||
8 | 8,5 | 12 | ![]() | 10 % | 7 % | |||||
9 | 9,2 | 26 | ![]() | 9,2 % | 3,2 % | |||||
10 | 11 | 19 | ![]() | 7,7 % | 4,4 % | |||||
11 |
Thou in Gold
E1 | 6,8 | 6,1 | ![]() | 12,5 % | 13,8 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Ecuries | Ref. Cot. de 12:33 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 4 - 11 | 4,3 | 3,8 |
E2 : 8 - 9 | 4,4 | 8,5 |
Les 8 Chevaux favoris | 1 | 11 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10 |
Répartition des enjeux | 35,1 % | 13,8 % | 11,7 % | 8,4 % | 8,4 % | 7 % | 5 % | 4,4 % |