Loading... | ||||||||||
1 |
Viewed
| 4,2 | 2 | ![]() | 20,3 % | 42,4 % | ||||
2 | 8,4 | 26 | ![]() | 10,1 % | 3,3 % | |||||
3 | 0 | 52 | ![]() | 0 % | 1,6 % | |||||
4 | 0 | 63 | ![]() | 0 % | 1,3 % | |||||
5 | 5,7 | 19 | ![]() | 14,9 % | 4,5 % | |||||
6 | 20 | 17 | ![]() | 4,3 % | 5 % | |||||
7 | 92 | 66 | ![]() | 0,9 % | 1,3 % | |||||
8 | 30 | 34 | ![]() | 2,8 % | 2,5 % | |||||
9 | 61 | 31 | ![]() | 1,4 % | 2,7 % | |||||
10 |
Zavite
| 0 | 53 | ![]() | 0 % | 1,6 % | ||||
11 | 4,9 | 7 | ![]() | 17,4 % | 12,1 % | |||||
12 | 92 | 72 | ![]() | 0,9 % | 1,2 % | |||||
13 | 0 | 132 | ![]() | 0 % | 0,6 % | |||||
14 | 123 | 127 | ![]() | 0,7 % | 0,7 % | |||||
15 | 30 | 45 | ![]() | 2,8 % | 1,9 % | |||||
16 | 123 | 93 | ![]() | 0,7 % | 0,9 % | |||||
17 | 53 | 50 | ![]() | 1,6 % | 1,7 % | |||||
18 | 16 | 30 | ![]() | 5,3 % | 2,8 % | |||||
19 | 123 | 73 | ![]() | 0,7 % | 1,2 % | |||||
20 | 14 | 36 | ![]() | 6,1 % | 2,4 % | |||||
21 |
Shocking
| 37 | 27 | ![]() | 2,3 % | 3,1 % | ||||
22 | 123 | 39 | ![]() | 0,7 % | 2,2 % | |||||
23 |
Changingoftheguard | non-partant
| - | - | ![]() | |||||
24 | 14 | 28 | ![]() | 6,1 % | 3 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 21 | 24 | 18 |
Répartition des enjeux | 42,4 % | 12,1 % | 5 % | 4,5 % | 3,3 % | 3,1 % | 3 % | 2,8 % |