Loading... | ||||||||||
1 | 42 | 45 | ![]() | 2,1 % | 1,9 % | |||||
2 |
Nisard
| 14 | 17 | ![]() | 6,4 % | 5 % | ||||
3 | 6,6 | 5,8 | ![]() | 13,5 % | 14,6 % | |||||
4 | 7,1 | 14 | ![]() | 12,6 % | 6,1 % | |||||
5 | 5 | 3,7 | ![]() | 17,8 % | 22,9 % | |||||
6 | 9,2 | 6,9 | ![]() | 9,7 % | 12,3 % | |||||
7 |
Oriental du Vey | non-partant
| - | - | ![]() | |||||
8 | 27 | 42 | ![]() | 3,3 % | 2 % | |||||
9 | 6,5 | 6 | ![]() | 13,7 % | 14,1 % | |||||
10 | 27 | 18 | ![]() | 3,3 % | 4,7 % | |||||
11 | 10 | 8,1 | ![]() | 8,9 % | 10,5 % | |||||
12 | 38 | 61 | ![]() | 2,3 % | 1,4 % | |||||
13 | 42 | 70 | ![]() | 2,1 % | 1,2 % | |||||
14 | 48 | 36 | ![]() | 1,9 % | 2,4 % | |||||
15 | 39 | 84 | ![]() | 2,3 % | 1 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Cot. de 12:30 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 4 - 6 | 4 | 4,7 |
Les 8 Chevaux favoris | 5 | 3 | 9 | 6 | 11 | 4 | 2 | 10 |
Répartition des enjeux | 22,9 % | 14,6 % | 14,1 % | 12,3 % | 10,5 % | 6,1 % | 5 % | 4,7 % |