Loading... | ||||||||||
1 | 4,7 | 4,3 | ![]() | 18,1 % | 19,7 % | |||||
2 | 31 | 14 | ![]() | 2,7 % | 6,1 % | |||||
3 | 16 | 9,1 | ![]() | 5,3 % | 9,3 % | |||||
4 | 42 | 34 | ![]() | 2 % | 2,5 % | |||||
5 | 6,8 | 6,3 | ![]() | 12,5 % | 13,5 % | |||||
6 | 15 | 25 | ![]() | 5,7 % | 3,4 % | |||||
7 | 18 | 10 | ![]() | 4,7 % | 8,5 % | |||||
8 | 20 | 16 | ![]() | 4,3 % | 5,3 % | |||||
9 | 16 | 16 | ![]() | 5,3 % | 5,3 % | |||||
10 |
Filitheyo
E3 | 17 | 32 | ![]() | 5 % | 2,7 % | ||||
11 |
Orchamps
E3 | 50 | 141 | ![]() | 1,7 % | 0,6 % | ||||
12 |
Pistol d'Orn | non-partant
| - | - | ![]() | |||||
13 | 28 | 58 | ![]() | 3 % | 1,5 % | |||||
14 |
Douchy
E3 | 46 | 75 | ![]() | 1,9 % | 1,1 % | ||||
15 | 25 | 29 | ![]() | 3,4 % | 2,9 % | |||||
16 | 62 | 76 | ![]() | 1,4 % | 1,1 % | |||||
17 | 3,9 | 5,3 | ![]() | 21,9 % | 16 % | |||||
18 |
Lesi
E3 | 88 | 145 | ![]() | 1 % | 0,6 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Ecuries | Ref. Cot. de 12:32 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 4 - 8 | 13 | 11 |
E2 : 6 - 9 | 7,9 | 10 |
E3 : 10 - 11 - 14 - 18 | 9,1 | 17 |
Les 8 Chevaux favoris | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 |
Répartition des enjeux | 19,7 % | 16 % | 13,5 % | 9,3 % | 8,5 % | 6,1 % | 5,3 % | 5,3 % |