Loading... | ||||||||||
1 | 0 | 92 | ![]() | 0 % | 0,9 % | |||||
2 |
Krac d'Arry
| 0 | 54 | ![]() | 0 % | 1,6 % | ||||
3 | 0 | 20 | ![]() | 0 % | 4,3 % | |||||
4 | 0 | 68 | ![]() | 0 % | 1,3 % | |||||
5 | 0 | 29 | ![]() | 0 % | 2,9 % | |||||
6 |
Mikachu
| 0 | 5,3 | ![]() | 0 % | 16,1 % | ||||
7 | 0 | 38 | ![]() | 0 % | 2,2 % | |||||
8 | 0 | 58 | ![]() | 0 % | 1,5 % | |||||
9 | 0 | 6,3 | ![]() | 0 % | 13,5 % | |||||
10 | 0 | 6,2 | ![]() | 0 % | 13,7 % | |||||
11 | 0 | 75 | ![]() | 0 % | 1,1 % | |||||
12 | 0 | 12 | ![]() | 0 % | 7,1 % | |||||
13 |
Liberty Bell
| 0 | 36 | ![]() | 0 % | 2,4 % | ||||
14 | 0 | 100 | ![]() | 0 % | 0,9 % | |||||
15 | 0 | 98 | ![]() | 0 % | 0,9 % | |||||
16 | 0 | 22 | ![]() | 0 % | 3,9 % | |||||
17 | 0 | 13 | ![]() | 0 % | 6,5 % | |||||
18 | 0 | 4,4 | ![]() | 0 % | 19,3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 18 | 6 | 10 | 9 | 12 | 17 | 3 | 16 |
Répartition des enjeux | 19,3 % | 16,1 % | 13,7 % | 13,5 % | 7,1 % | 6,5 % | 4,3 % | 3,9 % |