Loading... | ||||||||||
1 |
Round Stone
E1 | 0 | 6,4 | ![]() | 0 % | 13,4 % | ||||
2 |
Zanyboy | non-partant
| - | - | ![]() | |||||
3 | 0 | 8,4 | ![]() | 0 % | 10,2 % | |||||
4 | 0 | 10 | ![]() | 0 % | 8,6 % | |||||
5 | 0 | 53 | ![]() | 0 % | 1,6 % | |||||
6 | 0 | 17 | ![]() | 0 % | 5 % | |||||
7 | 0 | 20 | ![]() | 0 % | 4,3 % | |||||
8 |
Icknield
E2
| 0 | 51 | ![]() | 0 % | 1,7 % | ||||
9 | 0 | 70 | ![]() | 0 % | 1,2 % | |||||
10 | 0 | 22 | ![]() | 0 % | 3,9 % | |||||
11 | 0 | 25 | ![]() | 0 % | 3,4 % | |||||
12 | 0 | 8,4 | ![]() | 0 % | 10,2 % | |||||
13 | 0 | 41 | ![]() | 0 % | 2,1 % | |||||
14 | 0 | 20 | ![]() | 0 % | 4,3 % | |||||
15 | 0 | 40 | ![]() | 0 % | 2,1 % | |||||
16 | 0 | 8,2 | ![]() | 0 % | 10,5 % | |||||
17 | 0 | 13 | ![]() | 0 % | 6,6 % | |||||
18 |
Saray
E2 | 0 | 7,9 | ![]() | 0 % | 10,9 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Ecuries | Premières cotes | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 1 - 15 | 5,5 | |
E2 : 8 - 18 | 6 |
Les 8 Chevaux favoris | 1 | 18 | 16 | 3 | 12 | 4 | 17 | 6 |
Répartition des enjeux | 13,4 % | 10,9 % | 10,5 % | 10,2 % | 10,2 % | 8,6 % | 6,6 % | 5 % |