Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 101 | 4 | 10 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'14''1 - 08/08/16 Gävle 1640m Attelé (autostart) 9ème | ||
Sur le parcours | 1'15''6 - 19/07/18 Arvika 2100m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur la distance | 1'15''3 - 07/10/17 Åmål 2080m Attelé (autostart) 3ème | ||
Attelé | 1'14''1 - 08/08/16 Gävle 1640m Attelé (autostart) 9ème | ||
Monté | 1'14''2 - 14/03/21 Eskilstuna 1640m Monté (autostart) 5ème |
Loading... |