Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 110 | 7 | 21 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''4 - 01/06/17 Bergsåker 1640m Attelé (autostart) 6ème | ||
Sur le parcours | 1'17''3 - 21/10/14 Eskilstuna 2640m Attelé 2ème | ||
Sur la distance | 1'15''3 - 27/12/16 Gävle 2640m Attelé (autostart) 2ème | ||
Attelé | 1'13''4 - 01/06/17 Bergsåker 1640m Attelé (autostart) 6ème | ||
Monté | 1'14''8 - 25/05/17 Bergsåker 1640m Monté 2ème |
Loading... |