Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 95 | 7 | 23 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'11''3 - 16/08/20 Tingsryd 1609m Attelé (autostart) 6ème | ||
Sur le parcours | 1'13''8 - 24/05/21 Mantorp 2140m Attelé (autostart) 9ème | ||
Sur la distance | 1'13''8 - 24/05/21 Mantorp 2140m Attelé (autostart) 9ème | ||
Attelé | 1'11''3 - 16/08/20 Tingsryd 1609m Attelé (autostart) 6ème | ||
Monté | 1'15''3 - 02/05/21 Vaggeryd 1640m Monté (autostart) 5ème |
Loading... |