Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 103 | 8 | 25 |
Quinté+ | 1 | 0 | 1 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'11''7 - 10/06/22 Bollnäs 1640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur le parcours | 1'12''6 - 20/05/22 Romme 2140m Attelé (autostart) 8ème | ||
Sur la distance | 1'12''2 - 27/03/21 Solvalla 2140m Attelé (autostart) 4ème | ||
Attelé | 1'11''7 - 10/06/22 Bollnäs 1640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | 1'12''9 - 07/04/21 Solvalla 1640m Monté (autostart) 2ème |
Loading... |