Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 57 | 1 | 15 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'14''8 - 30/11/19 Gävle 1640m Monté (autostart) 2ème | ||
Sur le parcours | 1'16''7 - 29/08/19 Gävle 2140m Monté 2ème | ||
Sur la distance | 1'15''5 - 27/04/21 Rättvik 2140m Attelé 7ème | ||
Attelé | 1'15''4 - 30/04/19 Solvalla 2640m Attelé (autostart) 6ème | ||
Monté | 1'14''8 - 30/11/19 Gävle 1640m Monté (autostart) 2ème |
Loading... |