Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 45 | 3 | 11 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'16''6 - 25/05/17 Kokkola 2100m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur le parcours | 1'23''3 - 11/06/17 Kajaani 2100m Monté 6ème | ||
Sur la distance | 1'16''6 - 25/05/17 Kokkola 2100m Attelé (autostart) 4ème | ||
Attelé | 1'16''6 - 25/05/17 Kokkola 2100m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | 1'17''7 - 01/04/17 Helsinki 2100m Monté 2ème |
Loading... |