Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 46 | 1 | 14 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''9 - 08/04/19 Syracuse 1600m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur le parcours | 1'15''8 - 05/06/19 Syracuse 2200m Attelé (autostart) 3ème | ||
Sur la distance | 1'15''8 - 05/06/19 Syracuse 2200m Attelé (autostart) 3ème | ||
Attelé | 1'13''9 - 08/04/19 Syracuse 1600m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | - |
Loading... |