Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 75 | 7 | 17 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'11''3 - 25/05/17 Aby (Göteborg) 1640m Attelé (autostart) 3ème | ||
Sur le parcours | 1'14''7 - 14/09/18 Axevalla 1640m Attelé (autostart) 7ème | ||
Sur la distance | 1'11''3 - 25/05/17 Aby (Göteborg) 1640m Attelé (autostart) 3ème | ||
Attelé | 1'11''3 - 25/05/17 Aby (Göteborg) 1640m Attelé (autostart) 3ème | ||
Monté | 1'14''9 - 04/06/19 Vaggeryd 1640m Monté (autostart) 8ème |
Loading... |