Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 71 | 12 | 15 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''5 - 15/10/20 Aby (Göteborg) 2640m Attelé 1er | ||
Sur le parcours | 1'17''4 - 19/07/19 Axevalla 4140m Attelé 8ème | ||
Sur la distance | 1'17''4 - 19/07/19 Axevalla 4140m Attelé 8ème | ||
Attelé | 1'13''5 - 15/10/20 Aby (Göteborg) 2640m Attelé 1er | ||
Monté | 1'18''3 - 28/02/22 Örebro 2140m Monté 7ème |
Loading... |