Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 95 | 15 | 28 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'10''0 - 29/04/17 Aby (Göteborg) 1640m Attelé (autostart) 3ème | ||
Sur le parcours | 1'11''3 - 20/07/16 Eskilstuna 1640m Attelé (autostart) 2ème | ||
Sur la distance | 1'10''0 - 29/04/17 Aby (Göteborg) 1640m Attelé (autostart) 3ème | ||
Attelé | 1'10''0 - 29/04/17 Aby (Göteborg) 1640m Attelé (autostart) 3ème | ||
Monté | 1'12''5 - 28/03/20 Solvalla 1640m Monté (autostart) 5ème |
Loading... |