Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 61 | 0 | 5 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'15''4 - 07/12/18 Naples 1600m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur le parcours | 1'18''1 - 27/11/18 Pontecagnano 2060m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur la distance | 1'16''7 - 26/12/18 Aversa 2060m Attelé (autostart) 2ème | ||
Attelé | 1'15''4 - 07/12/18 Naples 1600m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | - |
Loading... |