Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 156 | 11 | 37 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''6 - 22/03/18 Villanova d'Albenga 1600m Attelé (autostart) 1er | ||
Sur le parcours | 1'14''5 - 28/08/22 Trévise 1609m Attelé (autostart) 7ème | ||
Sur la distance | 1'13''6 - 22/03/18 Villanova d'Albenga 1600m Attelé (autostart) 1er | ||
Attelé | 1'13''6 - 22/03/18 Villanova d'Albenga 1600m Attelé (autostart) 1er | ||
Monté | - |
Loading... |