Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 190 | 22 | 22 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'11''6 - 21/08/21 Gävle 1640m Attelé (autostart) 7ème | ||
Sur le parcours | 1'17''4 - 26/02/20 Aby (Göteborg) 3140m Attelé (autostart) 7ème | ||
Sur la distance | 1'15''8 - 17/02/16 Solvalla 3140m Attelé (autostart) 4ème | ||
Attelé | 1'11''6 - 21/08/21 Gävle 1640m Attelé (autostart) 7ème | ||
Monté | 1'13''6 - 18/05/19 Gävle 1640m Monté (autostart) 5ème |
Loading... |