Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 46 | 3 | 12 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''0 - 08/05/18 Halmstad 1640m Attelé (autostart) 8ème | ||
Sur le parcours | 1'13''9 - 23/08/17 Jägersro 2140m Attelé (autostart) 7ème | ||
Sur la distance | 1'13''9 - 23/08/17 Jägersro 2140m Attelé (autostart) 7ème | ||
Attelé | 1'13''0 - 08/05/18 Halmstad 1640m Attelé (autostart) 8ème | ||
Monté | 1'16''8 - 25/03/19 Färjestad 2140m Monté 4ème |
Loading... |