Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 134 | 11 | 30 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''0 - 12/05/18 Rome - Capannelle 1640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur le parcours | 1'13''6 - 21/12/19 Trévise 1609m Attelé (autostart) 2ème | ||
Sur la distance | 1'13''0 - 12/05/18 Rome - Capannelle 1640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Attelé | 1'13''0 - 12/05/18 Rome - Capannelle 1640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | - |
Loading... |