Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 118 | 25 | 32 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'12''9 - 21/05/18 Halmstad 1640m Monté (autostart) 5ème | ||
Sur le parcours | 1'16''4 - 20/10/14 Färjestad 2640m Attelé (autostart) 5ème | ||
Sur la distance | 1'14''4 - 01/04/19 Halmstad 2640m Attelé 5ème | ||
Attelé | 1'12''9 - 14/09/16 Bjerke 1609m Attelé (autostart) 2ème | ||
Monté | 1'12''9 - 21/05/18 Halmstad 1640m Monté (autostart) 5ème |
Loading... |