Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 149 | 9 | 25 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''8 - 08/04/19 Syracuse 1600m Attelé (autostart) 3ème | ||
Sur le parcours | 1'13''8 - 08/04/19 Syracuse 1600m Attelé (autostart) 3ème | ||
Sur la distance | 1'13''8 - 08/04/19 Syracuse 1600m Attelé (autostart) 3ème | ||
Attelé | 1'13''8 - 08/04/19 Syracuse 1600m Attelé (autostart) 3ème | ||
Monté | - |
Loading... |