Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 57 | 4 | 13 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'15''0 - 10/09/15 Gävle 2140m Attelé 2ème | ||
Sur le parcours | 1'16''2 - 11/09/17 Bergsåker 2640m Attelé (autostart) 9ème | ||
Sur la distance | 1'16''2 - 11/09/17 Bergsåker 2640m Attelé (autostart) 9ème | ||
Attelé | 1'15''0 - 10/09/15 Gävle 2140m Attelé 2ème | ||
Monté | - |
Loading... |