Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 51 | 8 | 11 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''5 - 20/09/22 Axevalla 1640m Attelé (autostart) 6ème | ||
Sur le parcours | 1'14''7 - 24/04/23 Mantorp 2140m Attelé 5ème | ||
Sur la distance | 1'14''3 - 13/11/23 Färjestad 2140m Attelé (autostart) 3ème | ||
Attelé | 1'13''5 - 20/09/22 Axevalla 1640m Attelé (autostart) 6ème | ||
Monté | 1'15''7 - 26/06/24 Örebro 2140m Monté 1er |
Loading... |