Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 77 | 2 | 6 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'14''7 - 11/02/17 Trévise 1609m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur le parcours | 1'16''6 - 05/04/18 Bologne 1660m Attelé (autostart) 5ème | ||
Sur la distance | 1'14''7 - 11/02/17 Trévise 1609m Attelé (autostart) 4ème | ||
Attelé | 1'14''7 - 11/02/17 Trévise 1609m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | - |
Loading... |