Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 112 | 10 | 16 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'25''2 - 05/04/16 Gävle 1640m Attelé 3ème | ||
Sur le parcours | 1'26''6 - 14/07/17 Bollnäs 2140m Attelé 7ème | ||
Sur la distance | 1'25''9 - 21/10/17 Bergsåker 2140m Attelé (autostart) 4ème | ||
Attelé | 1'25''2 - 05/04/16 Gävle 1640m Attelé 3ème | ||
Monté | 1'30''4 - 31/07/17 Rättvik 2140m Monté 8ème |
Loading... |