Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 132 | 13 | 19 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'14''1 - 14/05/18 Syracuse 1600m Attelé (autostart) 3ème | ||
Sur le parcours | 1'14''7 - 27/12/14 Palerme 1620m Attelé (autostart) 2ème | ||
Sur la distance | 1'14''7 - 27/12/14 Palerme 1620m Attelé (autostart) 2ème | ||
Attelé | 1'14''1 - 14/05/18 Syracuse 1600m Attelé (autostart) 3ème | ||
Monté | - |
Loading... |