Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 64 | 4 | 15 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'14''4 - 08/06/14 Charlottenlund 1600m Attelé (autostart) 3ème | ||
Sur le parcours | 1'14''9 - 23/08/13 Charlottenlund 2000m Attelé (autostart) 2ème | ||
Sur la distance | 1'14''9 - 23/08/13 Charlottenlund 2000m Attelé (autostart) 2ème | ||
Attelé | 1'14''4 - 08/06/14 Charlottenlund 1600m Attelé (autostart) 3ème | ||
Monté | 1'18''3 - 27/07/16 Vaggeryd 1640m Monté (autostart) 4ème |
Loading... |