Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 71 | 9 | 11 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''5 - 05/10/20 Joensuu 1640m Attelé (autostart) 8ème | ||
Sur le parcours | 1'15''0 - 27/02/21 Tampere 2100m Attelé (autostart) 1er | ||
Sur la distance | 1'14''5 - 10/07/21 Kaustinen 2100m Attelé (autostart) 9ème | ||
Attelé | 1'13''5 - 05/10/20 Joensuu 1640m Attelé (autostart) 8ème | ||
Monté | - |
Loading... |