Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 84 | 10 | 12 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''0 - 25/06/16 Rättvik 1640m Attelé (autostart) 5ème | ||
Sur le parcours | 1'13''0 - 10/08/15 Eskilstuna 2140m Attelé (autostart) 9ème | ||
Sur la distance | 1'13''0 - 10/08/15 Eskilstuna 2140m Attelé (autostart) 9ème | ||
Attelé | 1'13''0 - 25/06/16 Rättvik 1640m Attelé (autostart) 5ème | ||
Monté | 1'14''8 - 06/01/17 Solvalla 1640m Monté (autostart) 4ème |
Loading... |