Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 55 | 2 | 4 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'14''7 - 25/05/12 Skellefteå 1640m Attelé (autostart) 10ème | ||
Sur le parcours | 1'18''6 - 21/10/12 Skellefteå 2640m Attelé 9ème | ||
Sur la distance | 1'16''7 - 08/12/11 Umeå 2640m Attelé 6ème | ||
Attelé | 1'15''1 - 08/09/12 Skellefteå 2140m Attelé 5ème | ||
Monté | 1'17''7 - 02/06/13 Umeå 1640m Monté (autostart) 7ème |
Loading... |