Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 76 | 4 | 12 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''9 - 07/09/21 Tampere 1600m Attelé (autostart) 5ème | ||
Sur le parcours | 1'15''8 - 16/10/19 Helsinki 2120m Attelé (autostart) 6ème | ||
Sur la distance | 1'15''5 - 01/10/20 Lahti 2140m Attelé (autostart) 7ème | ||
Attelé | 1'13''9 - 07/09/21 Tampere 1600m Attelé (autostart) 5ème | ||
Monté | 1'21''1 - 06/05/21 Lappeenranta 2100m Monté (autostart) 8ème |
Loading... |