Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 98 | 12 | 35 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'22''3 - 05/07/18 Bergsåker 1640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur le parcours | 1'25''0 - 14/08/15 Bollnäs 2640m Attelé 1er | ||
Sur la distance | 1'24''0 - 25/07/15 Hagmyren 2640m Attelé 6ème | ||
Attelé | 1'22''3 - 05/07/18 Bergsåker 1640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | - |
Loading... |