Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 88 | 11 | 12 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'14''0 - 24/08/15 Halmstad 1640m Attelé 6ème | ||
Sur le parcours | 1'15''3 - 08/09/14 Mantorp 2140m Attelé 5ème | ||
Sur la distance | 1'15''3 - 08/09/14 Mantorp 2140m Attelé 5ème | ||
Attelé | 1'14''0 - 24/08/15 Halmstad 1640m Attelé 6ème | ||
Monté | 1'14''3 - 17/11/13 Färjestad 1640m Monté (autostart) 1er |
Loading... |