Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 85 | 5 | 12 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'12''9 - 20/04/20 Eskilstuna 1640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur le parcours | 1'14''8 - 31/08/21 Örebro 2100m Attelé (autostart) 6ème | ||
Sur la distance | 1'14''8 - 31/08/21 Örebro 2100m Attelé (autostart) 6ème | ||
Attelé | 1'12''9 - 20/04/20 Eskilstuna 1640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | 1'17''4 - 14/10/21 Örebro 2100m Monté (autostart) 8ème |
Loading... |