Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 112 | 3 | 28 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'12''0 - 06/08/15 Aby (Göteborg) 1640m Attelé (autostart) 8ème | ||
Sur le parcours | 1'12''7 - 19/08/18 Tingsryd 1609m Attelé (autostart) 8ème | ||
Sur la distance | 1'12''0 - 06/08/15 Aby (Göteborg) 1640m Attelé (autostart) 8ème | ||
Attelé | 1'12''0 - 06/08/15 Aby (Göteborg) 1640m Attelé (autostart) 8ème | ||
Monté | 1'13''3 - 27/06/17 Visby 1620m Monté (autostart) 2ème |
Loading... |