Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 107 | 2 | 16 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'14''5 - 18/06/17 Färjestad 1640m Attelé (autostart) 6ème | ||
Sur le parcours | 1'15''0 - 17/05/21 Eskilstuna 2140m Attelé (autostart) 9ème | ||
Sur la distance | 1'15''0 - 17/05/21 Eskilstuna 2140m Attelé (autostart) 9ème | ||
Attelé | 1'14''5 - 18/06/17 Färjestad 1640m Attelé (autostart) 6ème | ||
Monté | 1'20''5 - 29/03/22 Eskilstuna 2140m Monté (autostart) 8ème |
Loading... |