Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 45 | 4 | 8 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''6 - 26/04/21 Visby 1620m Attelé (autostart) 3ème | ||
Sur le parcours | 1'15''8 - 05/05/22 Visby 2120m Attelé 8ème | ||
Sur la distance | 1'15''7 - 07/05/21 Rättvik 2140m Attelé (autostart) 4ème | ||
Attelé | 1'13''6 - 26/04/21 Visby 1620m Attelé (autostart) 3ème | ||
Monté | - |
Loading... |