Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 47 | 2 | 5 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'14''1 - 30/08/13 Jägersro 1640m Attelé (autostart) 6ème | ||
Sur le parcours | 1'14''9 - 15/08/13 Aby (Göteborg) 2140m Attelé (autostart) 6ème | ||
Sur la distance | 1'14''9 - 15/08/13 Aby (Göteborg) 2140m Attelé (autostart) 6ème | ||
Attelé | 1'14''1 - 30/08/13 Jägersro 1640m Attelé (autostart) 6ème | ||
Monté | 1'20''9 - 28/06/14 Vaggeryd 2140m Monté 8ème |
Loading... |