Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 52 | 1 | 4 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'15''2 - 07/05/16 Laivakangas 1609m Attelé (autostart) 9ème | ||
Sur le parcours | 1'16''0 - 16/05/17 Boden 2140m Attelé (autostart) 8ème | ||
Sur la distance | 1'16''0 - 16/05/17 Boden 2140m Attelé (autostart) 8ème | ||
Attelé | 1'15''2 - 07/05/16 Laivakangas 1609m Attelé (autostart) 9ème | ||
Monté | - |
Loading... |