Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 39 | 13 | 5 |
Quinté+ | 1 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'12''6 - 01/07/11 Vincennes 2100m GP Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur le parcours | 1'19''9 - 09/11/17 Bergsåker 2140m Attelé 9ème | ||
Sur la distance | 1'14''4 - 08/07/13 Solvalla 2140m Attelé (autostart) 4ème | ||
Attelé | 1'13''7 - 08/07/17 Hagmyren 1640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | - |
Loading... |